小功率光纖激光器
我司小功率光纖激光器選用高品質(zhì)的原裝進(jìn)口二極管、高質(zhì)量的光學(xué)鍍膜玻璃透鏡、高性能的驅(qū)動(dòng)電路,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、一致性好、功耗低、體積小,使用壽命長等特點(diǎn)。
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電、光、控制高度集成
2、高穩(wěn)定性,滿負(fù)荷時(shí)輸出功率波動(dòng)<3%
3、光纖輸出
4、易操作、免維護(hù)
5、封裝方式多樣,可同軸封裝,也可插拔封裝,帶驅(qū)動(dòng)電路插電直接使用封裝都可以
◆應(yīng)用
1、激光顯示
2、醫(yī)療檢測
3、通信、科研實(shí)驗(yàn)
4、激光照排


注意:光線亮度取決于激光器的輸出功率.所有波長都可按客戶要求訂制。 | ||||||||||||||||
波長nm | 405 | 450 | 520 | 532 | 635 | 650 | 780 | 808 | 850 | 940 | 980 | 1064 | 1340 | 1470 | 1550 | |
波長誤差范圍(nm) | ±5nm | ±10nm | ||||||||||||||
出光功率(CW) | 0-150mw | |||||||||||||||
工作模式 | 連續(xù)或者脈沖 | |||||||||||||||
功率穩(wěn)定性 | <3% 工作溫度:25℃ 額定輸出功率 | |||||||||||||||
尺寸 | 直徑16mm*70mm | |||||||||||||||
光纖芯徑 | t 105um t200um t400um | |||||||||||||||
數(shù)值孔徑 | t0.22 | |||||||||||||||
光纖接口 | tFC tSMA905 tFC-APC (接口可選擇、默認(rèn)是FC接口) 可插拔 | |||||||||||||||
光纖長度 | 2m(可按要求定制) | |||||||||||||||
光纖護(hù)套 | 3mm(帶鎧甲) | |||||||||||||||
制冷方式 | 自然冷 | |||||||||||||||
電源輸入 | DC5V DC9V DC12V AC220V /50-60Hz | |||||||||||||||
工作溫度 | -10°至50° | |||||||||||||||
存儲溫度 | -40°度至80° | |||||||||||||||
濕度 | 5%-80% RH | |||||||||||||||
使用壽命 | 8000-10000小時(shí) | |||||||||||||||



陜公網(wǎng)安備61019602000341號